- Nazionalità
- Italia
- Posizione
- Playmaker
- Altezza
- 194
- Stagioni
- 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998
- Compleanno
- 1 Marzo 1963
Piero Montecchi, play-maker del 63, m 1,93, già inquadrato nel mirino del settore squadre nazionali. Talento naturale, nato probabilmente con la boccia fra le mani, abile nel catturare la sfera, agile e sgusciante nelle penetrazioni, deve irrobustirsi in fisico, ma soprattutto nel lato psicologico (anche per lui l’età dice tutto). Ha una invidiabile collezione di magliette da basket, insomma stoffa da vendere..
[Fabrizio Montanari – Superbasket del 22/05/1980]
Serie B
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
1981-1982 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 30 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 39 |
A2
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | Pallacanestro Reggiana | 103 | 18 | 41 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 284 | 23 |
1983-1984 | Pallacanestro Reggiana | 598 | 82 | 174 | 63 | 84 | 0 | 0 | 20 | 42 | 26 | 0 | 0 | 35 | 79 | 1 | 229 | 29 |
1995-1996 | Pallacanestro Reggiana | 1063 | 73 | 157 | 65 | 106 | 36 | 121 | 26 | 98 | 57 | 105 | 96 | 68 | 120 | 0 | 319 | 32 |
1996-1997 | Pallacanestro Reggiana | 924 | 51 | 98 | 46 | 80 | 33 | 97 | 16 | 68 | 55 | 75 | 78 | 54 | 70 | 1 | 247 | 32 |
Totale | - | 2688 | 224 | 470 | 184 | 281 | 69 | 218 | 69 | 216 | 142 | 180 | 174 | 160 | 278 | 2 | 1079 | 116 |
Playoff A2
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-1986 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | Pallacanestro Reggiana | 280 | 20 | 43 | 13 | 20 | 13 | 39 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 13 | 20 | 0 | 92 | 8 |
1996-1997 | Pallacanestro Reggiana | 144 | 11 | 16 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 16 | 8 | 7 | 12 | 0 | 35 | 7 |
Totale | - | 424 | 31 | 59 | 20 | 29 | 15 | 50 | 18 | 19 | 24 | 34 | 34 | 20 | 32 | 0 | 127 | 15 |
A1
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-1986 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986-1987 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Pallacanestro Reggiana | 498 | 17 | 40 | 19 | 23 | 22 | 62 | 12 | 33 | 31 | 49 | 31 | 21 | 40 | 0 | 119 | 27 |
Totale | - | 498 | 17 | 40 | 19 | 23 | 22 | 62 | 12 | 33 | 31 | 49 | 31 | 21 | 40 | 0 | 119 | 27 |
Playoff
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Pallacanestro Reggiana | 109 | 8 | 23 | 7 | 14 | 4 | 11 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 35 | 3 |
Totale | - | 109 | 8 | 23 | 7 | 14 | 4 | 11 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 35 | 3 |
Coppa Italia
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Totali Carriera
Stagione | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
1981-1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 30 |
1982-1983 | 103 | 18 | 41 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 284 | 23 |
1983-1984 | 651 | 87 | 186 | 70 | 95 | 0 | 0 | 24 | 46 | 28 | 0 | 0 | 38 | 87 | 1 | 250 | 33 |
1984-1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-1986 | 109 | 8 | 23 | 7 | 14 | 4 | 11 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 35 | 3 |
1986-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | 1343 | 93 | 200 | 78 | 126 | 49 | 160 | 40 | 114 | 74 | 123 | 122 | 81 | 140 | 0 | 411 | 40 |
1996-1997 | 1068 | 62 | 114 | 53 | 89 | 35 | 108 | 20 | 71 | 62 | 91 | 86 | 61 | 82 | 1 | 282 | 39 |
1997-1998 | 619 | 18 | 48 | 24 | 31 | 24 | 70 | 16 | 43 | 33 | 61 | 41 | 24 | 49 | 0 | 132 | 37 |
Totale | 3893 | 286 | 612 | 242 | 366 | 112 | 349 | 109 | 291 | 216 | 275 | 249 | 221 | 373 | 2 | 1823 | 214 |