- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Playmaker
- Altezza
- 190
- Stagioni
- 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993
- Compleanno
- 4 Dicembre 1962
Marco Lamperti arriva a Reggio Emilia nella stagione 1987-1988 con il difficile compito di sostituire Piero Montecchi nel frattempo trasferitosi alla corte di Dan Peterson all’Olimpia Milano. Lamperti è espressione del vivaio delle scarpette rosse, (con cui vince 2 scudetti 1981-1982 e 1984-1985) e considerato un grande promessa del basket italiano. A Milano però non riesce a sfondare a causa di dissapori con coach Peterson che lo accusa di essere troppo duro in allenamento nei confronti del suo pupillo Mike D’Antoni. Per questo motivo verrà ceduto a Forlì nel 1986 per poi approdare la stagione successiva a Reggio. Il suo primo anno in biancorosso è un trionfo e sotto la guida di Pasini conquista la promozione in A1, come il suo predecessore è un play forte fisicamente, grande agonista, ottimo realizzatore ma meno passatore del “papero”. In maglia biancorossa giocherà per 6 stagioni consecutive collezionando 192 presenze e segnando 10,9 punti a partita tra A1 e A2 conquistando due promozioni (1987-1988 con Pasini e 1992-1993 con Bernardi) ma anche una retrocessione. Dopo l’esperienza reggiana Lamperti si trasferisce a Roma dove giocherà una stagione per poi chiudere la carriera l’anno successivo ad Arese.
A2
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | Pallacanestro Reggiana | 522 | 45 | 75 | 37 | 48 | 26 | 74 | 2 | 24 | 20 | 45 | 51 | 38 | 29 | 1 | 205 | 21 |
1991-1992 | Pallacanestro Reggiana | 1037 | 74 | 148 | 55 | 74 | 35 | 106 | 6 | 48 | 27 | 95 | 80 | 46 | 54 | 2 | 308 | 30 |
1992-1993 | Pallacanestro Reggiana | 962 | 73 | 131 | 133 | 153 | 22 | 68 | 9 | 58 | 35 | 108 | 113 | 46 | 66 | 6 | 345 | 30 |
Totale | - | 2521 | 192 | 354 | 225 | 275 | 83 | 248 | 17 | 130 | 82 | 248 | 244 | 130 | 149 | 9 | 858 | 81 |
A1
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | Pallacanestro Reggiana | 885 | 75 | 131 | 77 | 98 | 39 | 106 | 6 | 51 | 31 | 111 | 89 | 53 | 42 | 1 | 344 | 30 |
1989-1990 | Pallacanestro Reggiana | 860 | 79 | 156 | 60 | 82 | 34 | 85 | 11 | 58 | 19 | 93 | 81 | 35 | 59 | 2 | 320 | 29 |
1990-1991 | Pallacanestro Reggiana | 966 | 69 | 135 | 80 | 94 | 30 | 90 | 8 | 69 | 39 | 84 | 84 | 38 | 72 | 3 | 308 | 27 |
Totale | - | 2711 | 223 | 422 | 217 | 274 | 103 | 281 | 25 | 178 | 89 | 288 | 254 | 126 | 173 | 6 | 972 | 86 |
Playoff
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | Pallacanestro Reggiana | 68 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 0 | 25 | 3 |
1989-1990 | Pallacanestro Reggiana | 83 | 8 | 15 | 13 | 13 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 47 | 3 |
1992-1993 | Pallacanestro Reggiana | 73 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 |
Totale | - | 224 | 16 | 33 | 20 | 22 | 13 | 27 | 1 | 15 | 9 | 18 | 17 | 9 | 17 | 0 | 91 | 8 |
Playout
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | Pallacanestro Reggiana | 266 | 15 | 37 | 15 | 20 | 7 | 26 | 7 | 15 | 9 | 35 | 32 | 17 | 22 | 0 | 66 | 10 |
1990-1991 | Pallacanestro Reggiana | 255 | 22 | 40 | 22 | 25 | 10 | 22 | 3 | 21 | 11 | 30 | 25 | 6 | 21 | 3 | 96 | 10 |
Totale | - | 521 | 37 | 77 | 37 | 45 | 17 | 48 | 10 | 36 | 20 | 65 | 57 | 23 | 43 | 3 | 162 | 20 |
Totali Carriera
Stagione | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | 590 | 46 | 80 | 42 | 55 | 32 | 84 | 2 | 29 | 25 | 51 | 59 | 41 | 39 | 1 | 230 | 24 |
1988-1989 | 1151 | 90 | 168 | 92 | 118 | 46 | 132 | 13 | 66 | 40 | 146 | 121 | 70 | 64 | 1 | 410 | 40 |
1989-1990 | 943 | 87 | 171 | 73 | 95 | 40 | 96 | 12 | 62 | 20 | 100 | 89 | 41 | 62 | 2 | 367 | 32 |
1990-1991 | 1221 | 91 | 175 | 102 | 119 | 40 | 112 | 11 | 90 | 50 | 114 | 109 | 44 | 93 | 6 | 404 | 37 |
1991-1992 | 1037 | 74 | 148 | 55 | 74 | 35 | 106 | 6 | 48 | 27 | 95 | 80 | 46 | 54 | 2 | 308 | 30 |
1992-1993 | 1035 | 80 | 144 | 135 | 155 | 23 | 74 | 9 | 64 | 38 | 113 | 114 | 46 | 70 | 6 | 364 | 32 |
Totale | 5977 | 468 | 886 | 499 | 616 | 216 | 604 | 53 | 359 | 200 | 619 | 572 | 288 | 382 | 18 | 2083 | 195 |