
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Playmaker
- Altezza
- 190
- Stagioni
- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022
- Compleanno
- 23 Gennaio 1999
Federico Bonacini nasce a Sassuolo il 23 gennaio 1999 e cresce cestisticamente nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana. Dopo numerose apparizioni in prima squadra, anche se con pochi minuti in campo, il modenese firma con il club biancorosso il primo contratto professionistico che lo legherà alla PR fino al giugno 2021. Nella stagione 2018-2019 Bonacini è ceduto in prestito a Rieti in Lega Due, mentre nella stagione successiva, 2019-2020, il giovane play gioca sempre in prestito in Lega Due a Trapani.
A1
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2016-2017 | Pallacanestro Reggiana | 95 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 |
2017-2018 | Pallacanestro Reggiana | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
2020-2021 | Pallacanestro Reggiana | 76 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7 | 0 | 10 | 28 |
2021-2022 | Pallacanestro Reggiana | 34 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Totale | - | 270 | 6 | 19 | 1 | 4 | 2 | 17 | 11 | 32 | 12 | 49 | 9 | 7 | 15 | 1 | 19 | 102 |
Playoff
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coppa Italia
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-2021 | Pallacanestro Reggiana | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Totale | - | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Supercoppa
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Pallacanestro Reggiana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-2021 | Pallacanestro Reggiana | 68 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
2021-2022 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | - | 73 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
Eurocup
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Pallacanestro Reggiana | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Totale | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Europe Cup
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pallacanestro Reggiana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-2022 | Pallacanestro Reggiana | 65 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 |
Totale | - | 72 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 |
Totali Carriera
Stagione | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2016-2017 | 100 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 |
2017-2018 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 44 |
2020-2021 | 164 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 15 | 14 | 26 | 7 | 4 | 9 | 1 | 17 | 40 |
2021-2022 | 99 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5 | 13 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13 | 34 |
Totale | 439 | 15 | 37 | 2 | 7 | 2 | 27 | 15 | 46 | 25 | 70 | 13 | 15 | 20 | 3 | 38 | 148 |