
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Playmaker
- Altezza
- 185
- Stagioni
- 2015-2016, 2016-2017
- Compleanno
- 21 Agosto 1991
Andrea De Nicolao è nato a Padova il 21 agosto 1991. Cresce nelle giovanili della Benetton Treviso, squadra con cui debutta, nella stagione 2009-2010, in serie A tra i professionisti. Nel 2012 con i trevigiani vince il campionato italiano U19. Il play veneto dopo una stagione viene ceduto in prestito a Castelletto Ticino per poi tornare, dopo 1 anno, a Treviso dove disputa la stagione 2011-2012. L’anno successivo viene ceduto a Varese dove gioca il biennio 2012-2014. Nella stagione 2014-2015 lascia Varese e la Serie A per trasferirsi a Verona, in LegaDue, alla ricerca di un minutaggio maggiore. Con gli scaligeri Andrea vince la Regular Season per poi venire eliminati a sorpresa al primo turno di play off da Agrigento. Nell’estate 2015 firma un contratto biennale con la Pallacanestro Reggiana in cui avrà il compito di affiancare Stefano Gentile alla cabina di regia della squadra reggiana.
A1
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 752 | 36 | 77 | 31 | 43 | 30 | 84 | 17 | 55 | 108 | 87 | 63 | 42 | 58 | 1 | 193 | 30 |
2016-2017 | Pallacanestro Reggiana | 673 | 33 | 69 | 20 | 24 | 26 | 75 | 15 | 51 | 104 | 89 | 55 | 34 | 51 | 0 | 164 | 30 |
Totale | - | 1425 | 69 | 146 | 51 | 67 | 56 | 159 | 32 | 106 | 212 | 176 | 118 | 76 | 109 | 1 | 357 | 60 |
Playoff
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 371 | 22 | 45 | 13 | 20 | 11 | 39 | 8 | 30 | 48 | 45 | 33 | 14 | 24 | 1 | 90 | 16 |
2016-2017 | Pallacanestro Reggiana | 58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 18 | 3 |
Totale | - | 429 | 28 | 53 | 13 | 20 | 13 | 49 | 9 | 33 | 53 | 51 | 37 | 16 | 30 | 1 | 108 | 19 |
Coppa Italia
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 20 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2016-2017 | Pallacanestro Reggiana | 37 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Totale | - | 57 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | 3 |
Supercoppa
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2016-2017 | Pallacanestro Reggiana | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Totale | - | 55 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Eurocup
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Pallacanestro Reggiana | 391 | 23 | 38 | 8 | 9 | 11 | 44 | 5 | 32 | 69 | 51 | 30 | 14 | 32 | 5 | 87 | 16 |
Totale | - | 391 | 23 | 38 | 8 | 9 | 11 | 44 | 5 | 32 | 69 | 51 | 30 | 14 | 32 | 5 | 87 | 16 |
Totali Carriera
Stagione | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 1568 | 82 | 165 | 55 | 78 | 53 | 172 | 31 | 118 | 229 | 193 | 132 | 77 | 115 | 7 | 378 | 65 |
2016-2017 | 789 | 44 | 84 | 21 | 27 | 33 | 93 | 16 | 57 | 111 | 99 | 63 | 38 | 60 | 0 | 208 | 36 |
Totale | 2357 | 126 | 249 | 76 | 105 | 86 | 265 | 47 | 175 | 340 | 292 | 195 | 115 | 175 | 7 | 586 | 101 |