Riepilogo
La UNAHOTELS Reggio Emilia rimonta e vince in volata contro la Dolomiti Energia Trentino nell’anticipo della 21ª giornata. Partita subito ad alta intensità sui due lati del campo, con Chillo (7 punti) e Faye a realizzare facilmente da sotto per i padroni di casa, Biligha (14 punti) in difesa e Niang in transizione sbloccano la Dolomiti Energia e poi Weber (8 punti, 5 rimbalzi e 6 assist) dalla lunetta firma il 6-4. Successivamente, Trento alza il ritmo del proprio attacco grazie ancora alla rapidità di Niang, al concreto Biligha e alla prima tripla di serata di Grazulis (16 punti) dall’angolo (8-13). Dopo un timeout chiamato da coach Priftis e nonostante Smith (12 punti) si metta in partita con due palleggi arresto e tiro consecutivi, Mooney (10 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) e Hubb (9 punti e 4 assist) mostrano la loro pericolosità perimetrale e Alviti guadagna e segna i liberi del +8 bianconero. Al termine del periodo, Hubb realizza anche la tripla che spinge Trento avanti di 11 lunghezze, prima che Weber peschi l’ultimo arrivato Black in transizione per l’appoggio che chiude i 10’ iniziali del match sul 14-23.
Continua a leggere su legabasket.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
2 Marzo 2024 | 20:30 | A1 | 2023-2024 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 14 | 18 | 24 | 21 | 77 | Win |
Aquila Trento | 23 | 18 | 17 | 17 | 75 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briante Weber | 1 | 20 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Tommaso Bonaretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langston Galloway | 1 | 35 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Mouhammad Faye | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Jamar Smith | 1 | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darion Atkins | 1 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Tarik Black | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Michele Vitali | 1 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matteo Chillo | 1 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Allenatore: Dimitris Priftis