Riepilogo
La disfatta in quel di Varese fa ancora male, ma in occasione dell’ultima giornata del girone di ritorno, la Unahotels di coach Priftis dovrà vedersela nientemeno che con la corazzata guidata da Luca Banchi, la Virtus Segafredo Bologna, in quella che sarà un’infuocata battaglia tra le mura del Palabigi. Si comincia con Weber, Vitali, Galloway, Hervey e Faye che vanno sul primo possesso conquistato dalla Virtus, e arrivano i primi tre punti segnati da Pajola. Reggio tiene alta l’intensità in difesa, ma contenere Cordinier e compagni non sarà impresa facile. Hervey si inventa due punti ai limiti del possibile e sblocca il punteggio per i suoi, ma dall’altro lato del campo non si arretra nemmeno di un millimetro. Ancora Hervey per la Unahotels, che rincorre un avversario ostico. Una Virtus estremamente precisa sulla linea dei 6.75 fa dannare i padroni di casa che trovano però un ottimo canestro di Weber. Un fallo tecnico fischiato a Shengelia regala un libero e possesso a Reggio che però non trova i due punti. Entrano Uglietti e Smith e poi anche Atkins, mentre Hervey 1vs1 contro Polonara..
Continua a leggere su stampareggiana.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
7 Gennaio 2024 | 19:00 | A1 | 2023-2024 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 17 | 18 | 14 | 23 | 72 | Win |
Virtus Bologna | 16 | 13 | 24 | 13 | 66 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briante Weber | 1 | 29 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 |
Giovanni Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Hervey | 1 | 33 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Langston Galloway | 1 | 31 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Mouhammad Faye | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jamar Smith | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Darion Atkins | 1 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Michele Vitali | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matteo Chillo | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Dimitris Priftis