Riepilogo
La Pallacanestro Reggiana, che ha mandato a segno tutti quelli a referto, si è imposta grazie a una ripresa giocata con grande convinzione dopo un primo tempo blando. La Pallacanestro Reggiana ritorna al successo tra le mura amiche e lo fa per 95-82, ma dopo dopo aver sofferto per i primi due quarti di fronte a una Estra Pistoia molto determinata. Dal 48-48 all’intervallo, la Pallacanestro Reggiana ha ingranato le marce alte e piazzato subito un break che ha stordito gli avversari, con un terzo quarto da 21-10. Dopo essere stati anche avanti di 23 punti, gli uomini di Priftis mollavano la presa consentendo all’Estra un recupero comunque insufficiente per ribaltare le sorti del match. Da segnalare che tutti gli 11 biancorossi entrati sul parquet sono andati a referto arrivando a toccare quota 10 in classifica. Il prossimo impegno, ancora casalingo, sarà contro Tortona.
Continua a leggere su reggionline.com
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
12 Novembre 2023 | 19:00 | A1 | 2023-2024 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 29 | 19 | 21 | 26 | 95 | Win |
Pistoia Basket 2000 | 30 | 18 | 10 | 24 | 82 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briante Weber | 1 | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Giovanni Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kevin Hervey | 1 | 30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Langston Galloway | 1 | 31 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Mouhammad Faye | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jamar Smith | 1 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Darion Atkins | 1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Michele Vitali | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Matteo Chillo | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Allenatore: Dimitris Priftis