Riepilogo
Seconda vittoria stagionale per l’Olimpia Milano che si รจ impossessata della gara contro la Unahotels Reggio Emilia nel secondo quarto quando ha capovolto un deficit di dieci punti attraverso un parziale praticamente risolutivo di 17-0 ispirato soprattutto della difesa di Stefano Tonut (quattro palle rubate).
Continua su milanotoday.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Ottobre 2023 | 19:00 | A1 | 2023-2024 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Milano | 9 | 25 | 26 | 19 | 79 | Win |
Pallacanestro Reggiana | 18 | 9 | 18 | 23 | 68 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briante Weber | 1 | 25 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Giovanni Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Hervey | 1 | 21 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Langston Galloway | 1 | 28 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mouhammad Faye | 1 | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Michele Vitali | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jamar Smith | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Darion Atkins | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Matteo Chillo | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Allenatore: Dimitris Priftis