Riepilogo
Dopo ben cinque sconfitte di fila, tre di campionato contro Tortona, Napoli e Varese e due di Fiba Basket League con AEK Atene e Pinar Smirne, una sconfitta casalinga anche contro Brindisi avrebbe fatto rintoccare le campane a morto; invece la Pallacanestro Reggiana torna a vincere al PalaBigi in modo convincente.
Continua a leggere su reggioreport.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
30 Ottobre 2022 | 19:00 | A1 | 2022-2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 27 | 25 | 19 | 21 | 92 | Win |
New Basket Brindisi | 27 | 16 | 16 | 19 | 78 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassius Robertson | 1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Derek Funderburk Jr. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacar Anim | 1 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Nathan Reuvers | 1 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Mikael Levon Hopkins | 1 | 28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturs Strautins | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Michele Vitali | 1 | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
Gabriele Stefanini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrea Cinciarini | 1 | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Osvaldas Olisevicius | 1 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Menetti