Riepilogo
La Unahotels esce sconfitta 83-76 contro il Pinar Karsiyaka nella terza giornata della fase a gironi (Gruppo B) della Champions League 2022-2023 di basket. Ora la squadra turca stacca di un punto la compagine emiliana (ora terza insieme all’AEK Atene) e rimane in testa alla classifica con cinque punti (insieme al Bonn).
Continua a leggere su reggiosera.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
25 Ottobre 2022 | 18:30 | Basketball Champions League | 2022-2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinar Karsiyaka Izmir | 26 | 20 | 17 | 20 | 83 | Win |
Pallacanestro Reggiana | 24 | 18 | 11 | 23 | 76 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassius Robertson | 1 | 25 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Derek Funderburk Jr. | 1 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sacar Anim | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nathan Reuvers | 1 | 24 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Mikael Levon Hopkins | 1 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturs Strautins | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Michele Vitali | 1 | 21 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Gabriele Stefanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Cinciarini | 1 | 30 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Osvaldas Olisevicius | 1 | 27 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Menetti