Riepilogo
Vittoria di gran qualità e altrettanto peso specifico sul cammino verso la conquista dei Quarti di Bcl per la Unahotels. Che contrasta con volontà e impegno un coriaceo Manresa e lo batte grazie al trio Usa Barford-Faried-Cheatham, con la collaborazione di un comunque positivo Winston e l’apporto collettivo di tutto il team per difesa (gli spagnoli segnano di media 94 punti, nell’occasione sono stati fermati a 70) e aggressività. Il margine conclusivo: quindici lunghezze (realizzate anche da tre “bombe” segnate a fil di sirena di ogni quarto, segno di grande lucidità) potrebbe inoltre risultare fondamentale in vista della gara di ritorno con lo stesso Baxi e per la differenza canestri complessiva. Spesso fondamentale in campo europeo Entrambe le squadre iniziano contratte.
Continua a leggere su ilrestodelcarlino.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Marzo 2025 | 20:00 | Basketball Champions League | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 19 | 22 | 24 | 20 | 85 | Win |
Bàsquet Manresa | 23 | 15 | 13 | 19 | 70 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 28 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 22 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Mouhammad Faye | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Stephane Gombauld | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jamar Smith | 1 | 22 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Michele Vitali | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kenneth Faried | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Matteo Chillo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwan Cheatham | 1 | 24 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Allenatore: Dimitris Priftis