Riepilogo
La Unahotels perde con l’Umana Venezia la sfida molto importante nella corsa ai playoff e anche il vantaggio nello scontro diretto. Una gara iniziata ad handicap con Reggio che è finita sotto di 16 punti nella fasi iniziali della gara. Con costanza e determinazione, poco alla volta i biancorossi hanno ricucito lo strappo, portandosi anche in vantaggio seppur in maniera effimera. La Reyer ha comandato per quasi tutto l’incontro e ha legittimato il successo nel finale, quando le energie di Vitali e soci sono venute meno, assieme alla lucidità. Un’altra partita negli istanti finali che sta diventando una costante in questo periodo così intenso di match. Sconfitta da digerire velocemente perché martedì c’è già la coppa.
Continua a leggere su reggionline.com
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23 Marzo 2025 | 19:30 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 15 | 30 | 21 | 21 | 87 | Loss |
Reyer Venezia | 25 | 23 | 24 | 20 | 92 | Win |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 32 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 |
Mouhammad Faye | 1 | 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Jamar Smith | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Elhadji Fainke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Vitali | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kenneth Faried | 1 | 20 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Chillo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwan Cheatham | 1 | 31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Allenatore: Dimitris Priftis