Riepilogo
Una clamorosa occasione sciupata. La Nutribullet si arrende al Palaverde al talento dell’Unahotels Reggio Emilia 90-94. Non sono bastati 45 minuti ai trevigiani per trovare un successo che avrebbero cambiato faccia alla stagione: invece i biancoblù incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate, confermando i limiti dell’ultimo periodo. E pensare che dopo i primi dieci minuti nessuno si sarebbe potuto aspettare un finale del genere. Treviso infatti era partita benissimo spinta da un super Olisevicius e da un Paulicap immarcabile sotto le plance: ne scaturisce un 24-9 che fa sognare il popolo del Palaverde, che nelle ultime gare interne è riuscito a esultare solo una volta.
Continua a leggere su corrieredelveneto.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
9 Febbraio 2025 | 16:30 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universo Treviso Basket | 26 | 22 | 12 | 17 | 13 | 90 | Loss |
Pallacanestro Reggiana | 18 | 22 | 19 | 18 | 17 | 94 | Win |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 34 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 21 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Mouhammad Faye | 1 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Jamar Smith | 1 | 26 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Elhadji Fainke | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Michele Vitali | 1 | 32 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Kenneth Faried | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matteo Chillo | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kwan Cheatham | 1 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Allenatore: Dimitris Priftis