Riepilogo
Nemmeno il tempo di godersi l’ingresso nelle top 16 di BCL che è già tempo di tornare in campo. Il Palabigi ospita, in occasione della prima giornata del girone di ritorno, la Pallacanestro Trieste di coach Jamion Christian. Si comincia con Barford, Faried, Chillo, Winston e Grant che vanno sul primo possesso conquistato però dagli avversari che partono forte con una tripla. Arriva subito un 5-0 per Trieste che aggredisce la partita. Il punteggio arriva velocemente 0-10 con Reggio che non riesce ad invertire l’inerzia di questi primi minuti di gioco. Priftis chiama time out per riordinare le fila dei suoi e Reggio ora ha palla in mano. Il canestro sembra lontanissimo per i biancorossi: Winston guadagna tre tiri liberi e ne segna due. La difesa reggiana soffre terribilmente e Priftis prova a schierare Jamar Smith. Le percentuali al tiro di Trieste sono inarrivabili e la Unahotels, invece, fatica mostruosamente a realizzare. Entra Uglietti e segna subito, cercando di tenere alta l’intensità anche in difesa, ma piovono fischi sulle teste biancorosse. Vitali infila una tripla, ma Trieste risponde con un altrettanto pesante canestro: non c’è verso, è un bagno di sangue questo primo quarto per i biancorossi che arrivano alla sirena con la lingua che tocca per terra. Si chiude 13-30.
Continua a leggere su stampareggiana.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18 Gennaio 2025 | 20:00 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 13 | 20 | 25 | 23 | 81 | Loss |
Pallacanestro Trieste | 30 | 21 | 25 | 20 | 96 | Win |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 25 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 26 | 2 | 6 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 |
Mouhammad Faye | 1 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Jamar Smith | 1 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Elhadji Fainke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Vitali | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kenneth Faried | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Matteo Chillo | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kwan Cheatham | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Allenatore: Dimitris Priftis