Riepilogo
Serve l’intramontabile talento di Marco Belinelli alla Virtus per espugnare il PalaBigi di Reggio. Con Cordinier evanescente e Clyburn messo fuori causa da un infortunio già a inizio match tocca al 38enne di San Giovanni in Persiceto, con l’aiuto del solito impatto sui due lati di Pajola, vestire i panni del match winner. L’Unahotels, salvo un breve sprazzo, non è mai stata davanti, ma ha lottato dal primo all’ultimo minuto, tenendosi attaccata al match con grinta e dedizione. Ma dovendo fare i conti con la serataccia del suo faro offensivo, Winston, condizionato dai falli commessi. Nel secondo tempo poi l’Unahotels ha dovuto fare a meno di Faye, fuori causa per una contusione alla gamba. Per giunta la Pallacanestro Reggiana non è riuscita a giocare al meglio delle proprie possibilità, condizione indispensabile per avere ragione dei più quotati avversari.
Continua a leggere su ilrestodelcarlino.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Gennaio 2025 | 20:00 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 13 | 15 | 16 | 13 | 57 | Loss |
Virtus Bologna | 18 | 16 | 14 | 21 | 69 | Win |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 27 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 19 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Mouhammad Faye | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jamar Smith | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Elhadji Fainke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Vitali | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kenneth Faried | 1 | 26 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matteo Chillo | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kwan Cheatham | 1 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Allenatore: Dimitris Priftis