Riepilogo
La Pallacanestro Reggiana spreca l’opportunità di conquistare la quarta vittoria in campionato, perdendo 73-70, dopo essere stata avanti anche di 13 punti. I due punti vanno quindi alla Estra che ci ha creduto fino alla fine, approfittando del calo vistoso delle formazione di Priftis. Dopo un discreto primo tempo, la Unahotels ha lasciato l’iniziativa alla formazione di casa che poco alla volta ci è avvicinata e che ha..
Continua a leggere su reggionline.com
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Novembre 2024 | 20:00 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pistoia Basket 2000 | 16 | 15 | 23 | 19 | 73 | Win |
Pallacanestro Reggiana | 24 | 16 | 14 | 16 | 70 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 28 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Mouhammad Faye | 1 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Stephane Gombauld | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Jamar Smith | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elhadji Fainke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Vitali | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Matteo Chillo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwan Cheatham | 1 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Allenatore: Dimitris Priftis