Riepilogo
Terza vittoria consecutiva in campionato per la Pallacanestro Reggiana, che dopo la sconfitta all’esordio contro Trento ha aggiustato il tiro inanellando solo successi: stavolta, in trasferta, la Unahotels ha espugnato il PalaTrieste imponendosi per 97 a 85 e infliggendo la prima sconfitta stagionale alla Pallacanestro Trieste, grazie soprattutto ai 30 punti di uno straordinario Cassius Winston (5 falli subiti, 9/13 al tiro, 7 assist e 35 di valutazione).
Continua a leggere su 24emilia.com
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
20 Ottobre 2024 | 20:00 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Trieste | 25 | 25 | 21 | 14 | 85 | Loss |
Pallacanestro Reggiana | 19 | 30 | 28 | 20 | 97 | Win |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 29 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 31 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 |
Mouhammad Faye | 1 | 27 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Stephane Gombauld | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamar Smith | 1 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elhadji Fainke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Vitali | 1 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Matteo Chillo | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Kwan Cheatham | 1 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Allenatore: Dimitris Priftis