Riepilogo
Inizia così la stagione biancorossa, tra le mura del Palabigi, in occasione del match contro l’Aquila Basket Trento.
Si comincia con Barford, Vitali, Faye, Cheatham e Winston che vanno sul primo possesso conquistato però dagli ospiti. A segno va Trento con i suoi primi due punti, mentre è Cheatham per i padroni di casa a sbloccare il punteggio. Un fallo di Faye manda in lunetta Mawugbe che fa 1 su 2. Si ritorna in attacco ma Barford non riesce a costruire. La difesa arranca e arriva un altro fallo di Faye, subito sostituito con Gombauld. Reggio va in sofferenza e si ritrova a dover rincorrere già dai primi minuti. Priftis chiama time out sul 2-7 e la Unahotels ora può attaccare di nuovo. Reggio non segna e Trento continua a spingere: 2-11 il punteggio dopo un ennesimo fallo sanzionato ai biancorossi. Dopo quasi 8 minuti, Reggio è ancora a quota 2 punti segnati, con un attacco e una difesa che sembrano non ingranare. Cheatham piazza la tripla e rimette in ritmo i suoi. Sasha Grant entra in volata e piazza subito una stoppata. Ancora Cheatham per i biancorossi, ancora una tripla. I padroni di casa ritrovano la loro anima in corsa, trascinati dalla carica del Palabigi. Segna anche Uglietti e si sblocca anche Smith. I falli continuano ad essere un problema per i biancorossi che subiscono 4 tiri liberi nel giro di pochi minuti. Si chiude 16-24.
Continua a leggere su www.stampareggiana.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
28 Settembre 2024 | 19:30 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 16 | 23 | 22 | 15 | 76 | Loss |
Aquila Trento | 24 | 22 | 25 | 21 | 92 | Win |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 31 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Filippo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassius Winston | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mouhammad Faye | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Stephane Gombauld | 1 | 23 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Jamar Smith | 1 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Elhadji Fainke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Vitali | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Matteo Chillo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwan Cheatham | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Allenatore: Dimitris Priftis