Riepilogo
Si comincia con Weber, Galloway, Faye, Black e Chillo che vanno sul primo possesso conquistato però dagli avversari che segnano subito da 3. Vitali sblocca il punteggio per i suoi, mentre la difesa prova a contenere i tentativi offensivi di Spissu e compagni. Un impreciso Faye fa 0/2 ai liberi, mentre Venezia continua a colpire il canestro dalla lunga distanza. E’ capitan Vitali a trovare di nuovo il canestro e a prendere per mano i compagni in un tribolato inizio di partita. Anche Weber si prende due punti, i primi due della sua partita, approfittando di un punto cieco della difesa ospite. Esce Vitali a rifiatare, l’impressione è quella che il capitano questa sera possa davvero fare la differenza. Entra Uglietti e segna subito, tenendo alto il morale dei compagni. Arrivano una serie di fischi a sfavore dei biancorossi che provano a contenere un avversario quantomai ostico. Arriva anche un tecnico per la panchina reggiana, che smuove l’orgoglio reggiano. Reggio fatica a contenere l’attacco ospite e subisce ancora l’allungo della Reyer che si concretizza per mano di Amedeo Tessitori. Weber fa girare l’attacco e si libera Atkins che segna in scioltezza. Si chiude 21-31.
Continua a leggere su stampareggiana.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18 Maggio 2024 | 20:45 | Playoff | 2023-2024 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 21 | 25 | 23 | 23 | 92 | Loss |
Reyer Venezia | 31 | 20 | 23 | 21 | 95 | Win |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briante Weber | 1 | 28 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Tommaso Bonaretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langston Galloway | 1 | 31 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Mouhammad Faye | 1 | 25 | 8 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 20 |
Jamar Smith | 1 | 23 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darion Atkins | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tarik Black | 1 | 15 | 2 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Michele Vitali | 1 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Matteo Chillo | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Allenatore: Dimitris Priftis