CAMPIONATO
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 28 | 815 | 95 | 183 | 79 | 101 | 35 | 92 | 18 | 145 | 73 | 60 | 93 | 29 | 66 | 1 | 374 |
Amedeo Della Valle | 29 | 776 | 31 | 91 | 104 | 122 | 65 | 167 | 7 | 68 | 68 | 54 | 108 | 38 | 40 | 0 | 361 |
Achille Polonara | 30 | 808 | 78 | 130 | 42 | 71 | 38 | 109 | 67 | 146 | 43 | 56 | 73 | 24 | 32 | 16 | 312 |
Vladimir Veremeenko | 27 | 597 | 87 | 142 | 66 | 84 | 2 | 7 | 59 | 81 | 35 | 89 | 68 | 21 | 38 | 11 | 246 |
Rimantas Kaukenas | 18 | 466 | 55 | 108 | 51 | 59 | 28 | 63 | 4 | 19 | 44 | 59 | 69 | 16 | 47 | 2 | 245 |
Darjus Lavrinovic | 21 | 340 | 67 | 128 | 51 | 65 | 9 | 35 | 34 | 57 | 30 | 62 | 77 | 10 | 35 | 11 | 212 |
Andrea De Nicolao | 30 | 752 | 36 | 77 | 31 | 43 | 30 | 84 | 17 | 55 | 108 | 87 | 63 | 42 | 58 | 1 | 193 |
Ojars Silins | 29 | 623 | 36 | 69 | 20 | 22 | 33 | 87 | 8 | 44 | 15 | 60 | 23 | 16 | 11 | 17 | 191 |
Stefano Gentile | 21 | 433 | 24 | 48 | 18 | 22 | 25 | 67 | 8 | 39 | 43 | 53 | 39 | 27 | 30 | 1 | 141 |
Vladimir Golubovic | 12 | 201 | 39 | 67 | 24 | 31 | 0 | 0 | 23 | 35 | 10 | 21 | 30 | 0 | 22 | 5 | 102 |
Adam Pechacek | 14 | 62 | 7 | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 24 |
Arturs Strautins | 15 | 143 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 18 | 4 | 13 | 5 | 17 | 9 | 4 | 10 | 1 | 15 |
Salvatore Parrillo | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Federico Bonacini | 7 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marco Lusvarghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Degli Esposti Castori | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Needham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimantas Kaukenas | 25.9 | 50.9 | 86.4 | 44.4 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 13.6 |
Pietro Aradori | 29.1 | 51.9 | 78.2 | 38.0 | 5.8 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 13.4 |
Amedeo Della Valle | 26.8 | 34.1 | 85.2 | 38.9 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 12.4 |
Achille Polonara | 26.9 | 60.0 | 59.2 | 34.9 | 7.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 10.4 |
Darjus Lavrinovic | 16.2 | 52.3 | 78.5 | 25.7 | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 10.1 |
Vladimir Veremeenko | 22.1 | 61.3 | 78.6 | 28.6 | 5.2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 9.1 |
Vladimir Golubovic | 16.8 | 58.2 | 77.4 | 0.0 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 8.5 |
Stefano Gentile | 20.6 | 50.0 | 81.8 | 37.3 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 6.7 |
Ojars Silins | 21.5 | 52.2 | 90.9 | 37.9 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.6 |
Andrea De Nicolao | 25.1 | 46.8 | 72.1 | 35.7 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 6.4 |
Salvatore Parrillo | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Adam Pechacek | 4.4 | 36.8 | 87.5 | 25.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
Arturs Strautins | 9.5 | 37.5 | 33.3 | 11.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 |
Federico Bonacini | 2.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Marco Lusvarghi | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Luca Degli Esposti Castori | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Derek Needham | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Lever | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
playoff
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amedeo Della Valle | 16 | 409 | 36 | 68 | 35 | 44 | 30 | 91 | 14 | 30 | 39 | 29 | 49 | 17 | 26 | 2 | 197 |
Rimantas Kaukenas | 16 | 398 | 55 | 99 | 32 | 38 | 17 | 51 | 5 | 14 | 43 | 46 | 57 | 15 | 34 | 0 | 193 |
Pietro Aradori | 14 | 308 | 39 | 71 | 30 | 35 | 17 | 47 | 5 | 48 | 26 | 25 | 45 | 14 | 17 | 0 | 159 |
Achille Polonara | 16 | 481 | 51 | 77 | 14 | 20 | 14 | 59 | 39 | 82 | 27 | 34 | 23 | 21 | 20 | 15 | 158 |
Darjus Lavrinovic | 16 | 251 | 37 | 72 | 36 | 46 | 11 | 28 | 19 | 26 | 20 | 52 | 47 | 11 | 25 | 4 | 143 |
Andrea De Nicolao | 16 | 371 | 22 | 45 | 13 | 20 | 11 | 39 | 8 | 30 | 48 | 45 | 33 | 14 | 24 | 1 | 90 |
Derek Needham | 16 | 265 | 12 | 34 | 10 | 15 | 18 | 47 | 6 | 25 | 29 | 35 | 32 | 17 | 28 | 0 | 88 |
Ojars Silins | 16 | 300 | 18 | 30 | 10 | 12 | 12 | 39 | 13 | 25 | 14 | 47 | 14 | 7 | 10 | 6 | 82 |
Vladimir Veremeenko | 10 | 184 | 31 | 49 | 8 | 10 | 2 | 3 | 15 | 22 | 10 | 35 | 9 | 2 | 17 | 3 | 76 |
Stefano Gentile | 9 | 111 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 17 | 1 | 9 | 9 | 12 | 13 | 5 | 3 | 0 | 40 |
Vladimir Golubovic | 6 | 76 | 14 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 33 |
Salvatore Parrillo | 11 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Luca Degli Esposti Castori | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturs Strautins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Pechacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amedeo Della Valle | 25.6 | 52.9 | 79.5 | 33.0 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 12.3 |
Rimantas Kaukenas | 24.9 | 55.6 | 84.2 | 33.3 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 12.1 |
Pietro Aradori | 22.0 | 54.9 | 85.7 | 36.2 | 3.8 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 11.4 |
Achille Polonara | 30.1 | 66.2 | 70.0 | 23.7 | 7.6 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 9.9 |
Darjus Lavrinovic | 15.7 | 51.4 | 78.3 | 39.3 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 8.9 |
Vladimir Veremeenko | 18.4 | 63.3 | 80.0 | 66.7 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 7.6 |
Andrea De Nicolao | 23.2 | 48.9 | 65.0 | 28.2 | 2.4 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 5.6 |
Derek Needham | 16.6 | 35.3 | 66.7 | 38.3 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 5.5 |
Vladimir Golubovic | 12.7 | 60.9 | 62.5 | 0.0 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 5.5 |
Ojars Silins | 18.8 | 60.0 | 83.3 | 30.8 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 5.1 |
Stefano Gentile | 12.3 | 63.6 | 88.9 | 35.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 4.4 |
Salvatore Parrillo | 3.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Luca Degli Esposti Castori | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Arturs Strautins | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Adam Pechacek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Lever | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
eurocup
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 15 | 438 | 64 | 125 | 45 | 55 | 18 | 54 | 10 | 55 | 32 | 28 | 55 | 12 | 34 | 0 | 227 |
Amedeo Della Valle | 16 | 418 | 27 | 63 | 44 | 53 | 34 | 80 | 4 | 28 | 32 | 37 | 57 | 16 | 30 | 4 | 200 |
Achille Polonara | 16 | 418 | 44 | 76 | 24 | 39 | 22 | 61 | 27 | 84 | 23 | 43 | 44 | 10 | 12 | 10 | 178 |
Darjus Lavrinovic | 15 | 288 | 56 | 88 | 33 | 43 | 6 | 27 | 13 | 32 | 23 | 51 | 54 | 5 | 30 | 8 | 163 |
Vladimir Veremeenko | 13 | 289 | 39 | 62 | 14 | 20 | 2 | 3 | 24 | 42 | 20 | 45 | 29 | 5 | 20 | 5 | 98 |
Andrea De Nicolao | 14 | 391 | 23 | 38 | 8 | 9 | 11 | 44 | 5 | 32 | 69 | 51 | 30 | 14 | 32 | 5 | 87 |
Ojars Silins | 15 | 313 | 12 | 27 | 9 | 10 | 17 | 54 | 4 | 23 | 9 | 38 | 9 | 5 | 13 | 7 | 84 |
Rimantas Kaukenas | 6 | 144 | 16 | 29 | 11 | 13 | 8 | 18 | 1 | 4 | 16 | 17 | 16 | 3 | 9 | 0 | 67 |
Stefano Gentile | 10 | 247 | 10 | 24 | 9 | 12 | 12 | 37 | 5 | 19 | 29 | 41 | 20 | 9 | 22 | 0 | 65 |
Vladimir Golubovic | 6 | 103 | 18 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5 | 6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 38 |
Arturs Strautins | 5 | 100 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Adam Pechacek | 4 | 38 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Arnold Mitt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 29.2 | 51.2 | 81.8 | 33.3 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 15.1 |
Amedeo Della Valle | 26.1 | 42.9 | 83.0 | 42.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 12.5 |
Rimantas Kaukenas | 24.0 | 55.2 | 84.6 | 44.4 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 11.2 |
Achille Polonara | 26.1 | 57.9 | 61.5 | 36.1 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 11.1 |
Darjus Lavrinovic | 19.2 | 63.6 | 76.7 | 22.2 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 10.9 |
Vladimir Veremeenko | 22.2 | 62.9 | 70.0 | 66.7 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.5 |
Stefano Gentile | 24.7 | 41.7 | 75.0 | 32.4 | 2.4 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 6.5 |
Vladimir Golubovic | 17.2 | 75.0 | 40.0 | 0.0 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 6.3 |
Andrea De Nicolao | 27.9 | 60.5 | 88.9 | 25.0 | 2.6 | 4.9 | 1.0 | 0.4 | 6.2 |
Ojars Silins | 20.9 | 44.4 | 90.0 | 31.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 5.6 |
Arturs Strautins | 20.0 | 22.2 | 100.0 | 20.0 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.2 |
Adam Pechacek | 9.5 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Arnold Mitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Lever | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
supercoppa
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Gentile | 2 | 53 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 |
Rimantas Kaukenas | 2 | 42 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Pietro Aradori | 2 | 59 | 6 | 15 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Achille Polonara | 2 | 64 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 |
Amedeo Della Valle | 2 | 48 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 20 |
Darjus Lavrinovic | 2 | 37 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Vladimir Veremeenko | 2 | 33 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 |
Ojars Silins | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Andrea De Nicolao | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Adam Pechacek | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arturs Strautins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Needham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Gentile | 26.5 | 55.6 | 66.7 | 62.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 14.5 |
Rimantas Kaukenas | 21.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Pietro Aradori | 29.5 | 40.0 | 100.0 | 14.3 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Achille Polonara | 32.0 | 62.5 | 55.6 | 22.2 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 10.5 |
Amedeo Della Valle | 24.0 | 50.0 | 100.0 | 42.9 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 10.0 |
Darjus Lavrinovic | 18.5 | 28.6 | 87.5 | 33.3 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 9.0 |
Vladimir Veremeenko | 16.5 | 44.4 | 83.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
Ojars Silins | 12.5 | 100.0 | 100.0 | 16.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Andrea De Nicolao | 17.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 |
Adam Pechacek | 2.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Arturs Strautins | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Derek Needham | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
coppa italia
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achille Polonara | 1 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Amedeo Della Valle | 1 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Rimantas Kaukenas | 1 | 28 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Stefano Gentile | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vladimir Golubovic | 1 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ojars Silins | 1 | 27 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Vladimir Veremeenko | 1 | 20 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Andrea De Nicolao | 1 | 20 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Pietro Aradori | 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Arturs Strautins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Needham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Pechacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |