CAMPIONATO
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 599 | 85 | 184 | 123 | 150 | 36 | 106 | 16 | 50 | 119 | 82 | 128 | 22 | 67 | 1 | 401 |
![]() | 25 | 635 | 82 | 167 | 34 | 39 | 40 | 132 | 19 | 67 | 40 | 68 | 41 | 24 | 35 | 3 | 318 |
![]() | 25 | 692 | 43 | 106 | 20 | 31 | 51 | 130 | 31 | 102 | 32 | 51 | 36 | 15 | 21 | 17 | 259 |
![]() | 24 | 523 | 102 | 159 | 34 | 58 | 0 | 0 | 65 | 123 | 11 | 76 | 54 | 11 | 39 | 37 | 238 |
![]() | 20 | 401 | 49 | 80 | 18 | 22 | 32 | 102 | 6 | 29 | 45 | 32 | 33 | 10 | 24 | 1 | 212 |
![]() | 25 | 431 | 32 | 58 | 16 | 21 | 11 | 34 | 15 | 38 | 66 | 60 | 41 | 13 | 24 | 1 | 113 |
![]() | 16 | 305 | 45 | 80 | 23 | 40 | 0 | 1 | 42 | 65 | 11 | 35 | 37 | 6 | 23 | 15 | 113 |
![]() | 16 | 250 | 38 | 70 | 30 | 36 | 2 | 11 | 21 | 50 | 5 | 25 | 28 | 7 | 12 | 7 | 112 |
![]() | 24 | 540 | 13 | 31 | 17 | 25 | 19 | 49 | 28 | 43 | 34 | 39 | 41 | 17 | 21 | 2 | 100 |
![]() | 24 | 382 | 23 | 41 | 16 | 18 | 12 | 47 | 19 | 29 | 15 | 34 | 26 | 7 | 25 | 1 | 98 |
![]() | 23 | 210 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 25 | 8 | 39 | 12 | 9 | 8 | 1 | 22 |
![]() | 11 | 67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25.0 | 46.2 | 82.0 | 34.0 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 16.7 |
![]() | 25.4 | 49.1 | 87.2 | 30.3 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 12.7 |
![]() | 20.1 | 61.3 | 81.8 | 31.4 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 10.6 |
![]() | 27.7 | 40.6 | 64.5 | 39.2 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 10.4 |
![]() | 21.8 | 64.2 | 58.6 | 0.0 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 9.9 |
![]() | 19.1 | 56.3 | 57.5 | 0.0 | 6.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 7.1 |
![]() | 15.6 | 54.3 | 83.3 | 18.2 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 7.0 |
![]() | 17.2 | 55.2 | 76.2 | 32.4 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 4.5 |
![]() | 22.5 | 41.9 | 68.0 | 38.8 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 4.2 |
![]() | 15.9 | 56.1 | 88.9 | 25.5 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 4.1 |
![]() | 6.1 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
![]() | 9.1 | 63.6 | 50.0 | 15.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
![]() ![]() | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FIBA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 11 | 83 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
![]() | 14 | 223 | 6 | 26 | 11 | 16 | 4 | 13 | 8 | 15 | 35 | 33 | 0 | 10 | 21 | 0 | 35 |
![]() | 13 | 202 | 8 | 15 | 9 | 13 | 6 | 16 | 7 | 16 | 14 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 44 |
![]() | 13 | 294 | 7 | 16 | 21 | 21 | 14 | 30 | 9 | 19 | 21 | 38 | 0 | 4 | 17 | 2 | 80 |
![]() | 9 | 199 | 31 | 46 | 21 | 30 | 0 | 1 | 21 | 51 | 8 | 24 | 0 | 7 | 8 | 7 | 83 |
![]() | 13 | 243 | 41 | 65 | 10 | 25 | 0 | 0 | 27 | 37 | 5 | 28 | 0 | 5 | 18 | 17 | 92 |
![]() | 14 | 259 | 35 | 52 | 20 | 29 | 6 | 10 | 24 | 58 | 7 | 29 | 0 | 13 | 14 | 14 | 108 |
![]() | 12 | 221 | 23 | 57 | 17 | 17 | 16 | 39 | 3 | 11 | 13 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1 | 115 |
![]() | 14 | 392 | 21 | 56 | 13 | 20 | 33 | 85 | 8 | 47 | 13 | 24 | 0 | 13 | 14 | 4 | 148 |
![]() | 14 | 348 | 40 | 105 | 24 | 31 | 24 | 56 | 9 | 33 | 28 | 34 | 0 | 16 | 14 | 2 | 181 |
![]() | 14 | 365 | 54 | 120 | 58 | 75 | 14 | 51 | 6 | 26 | 79 | 43 | 0 | 14 | 44 | 2 | 212 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26.1 | 45.0 | 77.3 | 27.5 | 2.3 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 15.1 |
![]() | 24.9 | 38.1 | 77.4 | 42.9 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 12.9 |
![]() | 28.0 | 37.5 | 65.0 | 38.8 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 10.6 |
![]() | 18.4 | 40.4 | 100.0 | 41.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 9.6 |
![]() | 22.1 | 67.4 | 70.0 | 0.0 | 8.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 9.2 |
![]() | 18.5 | 67.3 | 69.0 | 60.0 | 5.9 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 7.7 |
![]() | 18.7 | 63.1 | 40.0 | 0.0 | 4.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 7.1 |
![]() | 22.6 | 43.8 | 100.0 | 46.7 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 6.2 |
![]() | 15.5 | 53.3 | 69.2 | 37.5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 3.4 |
![]() | 15.9 | 23.1 | 68.8 | 30.8 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 2.5 |
![]() | 7.5 | 28.6 | 75.0 | 25.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
![]() | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |