CAMPIONATO
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Levon Hopkins | 30 | 817 | 130 | 252 | 67 | 86 | 30 | 69 | 74 | 159 | 41 | 97 | 97 | 30 | 41 | 21 | 417 |
Andrea Cinciarini | 29 | 997 | 61 | 137 | 58 | 77 | 48 | 143 | 27 | 97 | 300 | 64 | 102 | 47 | 96 | 3 | 324 |
Osvaldas Olisevicius | 19 | 554 | 71 | 129 | 46 | 52 | 40 | 112 | 25 | 63 | 30 | 49 | 56 | 19 | 35 | 3 | 308 |
Arturs Strautins | 28 | 686 | 41 | 96 | 48 | 70 | 47 | 133 | 29 | 91 | 22 | 70 | 66 | 16 | 38 | 5 | 271 |
Bryant DeJuan Crawford | 28 | 482 | 56 | 93 | 55 | 67 | 28 | 95 | 12 | 40 | 88 | 68 | 60 | 24 | 37 | 0 | 251 |
Justin Johnson | 30 | 804 | 87 | 165 | 43 | 65 | 11 | 56 | 65 | 113 | 17 | 61 | 63 | 16 | 17 | 10 | 250 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 29 | 618 | 47 | 111 | 25 | 55 | 32 | 86 | 10 | 35 | 37 | 55 | 42 | 37 | 13 | 0 | 215 |
Leonardo Candi | 13 | 287 | 19 | 37 | 16 | 18 | 21 | 46 | 1 | 18 | 25 | 35 | 17 | 7 | 8 | 0 | 117 |
Filippo Baldi Rossi | 23 | 421 | 21 | 31 | 17 | 18 | 16 | 40 | 20 | 36 | 11 | 44 | 20 | 14 | 8 | 0 | 107 |
Tyler Larson | 11 | 246 | 14 | 30 | 14 | 16 | 13 | 30 | 5 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4 | 9 | 2 | 81 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 19 | 199 | 25 | 41 | 17 | 20 | 0 | 0 | 13 | 35 | 6 | 31 | 18 | 9 | 9 | 12 | 67 |
Federico Bonacini | 5 | 34 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Stefano Colombo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Soliani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldas Olisevicius | 29.2 | 55.0 | 88.5 | 35.7 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 16.2 |
Mikael Levon Hopkins | 27.2 | 51.6 | 77.9 | 43.5 | 7.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 13.9 |
Andrea Cinciarini | 34.4 | 44.5 | 75.3 | 33.6 | 4.3 | 10.3 | 1.6 | 0.1 | 11.2 |
Arturs Strautins | 24.5 | 42.7 | 68.6 | 35.3 | 4.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 9.7 |
Bryant DeJuan Crawford | 17.2 | 60.2 | 82.1 | 29.5 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 9.0 |
Leonardo Candi | 22.1 | 51.4 | 88.9 | 45.7 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 9.0 |
Justin Johnson | 26.8 | 52.7 | 66.2 | 19.6 | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 8.3 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 21.3 | 42.3 | 45.5 | 37.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 7.4 |
Tyler Larson | 22.4 | 46.7 | 87.5 | 43.3 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 7.4 |
Filippo Baldi Rossi | 18.3 | 67.7 | 94.4 | 40.0 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 4.7 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 10.5 | 61.0 | 85.0 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 3.5 |
Federico Bonacini | 6.8 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 |
Stefano Colombo | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jacopo Soliani | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Riccardo Carta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PLAYOFF
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Thompson Jr. | 3 | 71 | 10 | 14 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 45 |
Andrea Cinciarini | 3 | 113 | 5 | 14 | 4 | 5 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 7 | 11 | 4 | 12 | 0 | 44 |
Arturs Strautins | 3 | 75 | 4 | 12 | 13 | 18 | 2 | 16 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 |
Filippo Baldi Rossi | 3 | 71 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
Justin Johnson | 3 | 82 | 8 | 24 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Mikael Levon Hopkins | 3 | 79 | 7 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Tyler Larson | 3 | 67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Bryant DeJuan Crawford | 3 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Stefano Colombo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Soliani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Thompson Jr. | 23.7 | 71.4 | 100.0 | 71.4 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 15.0 |
Andrea Cinciarini | 37.7 | 35.7 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 14.7 |
Arturs Strautins | 25.0 | 33.3 | 72.2 | 12.5 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 9.0 |
Filippo Baldi Rossi | 23.7 | 71.4 | 75.0 | 25.0 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 7.3 |
Justin Johnson | 27.3 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 6.0 |
Mikael Levon Hopkins | 26.3 | 38.9 | 44.4 | 0.0 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 6.0 |
Tyler Larson | 22.3 | 25.0 | 0.0 | 45.5 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.7 |
Bryant DeJuan Crawford | 13.3 | 66.7 | 100.0 | 14.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
Stefano Colombo | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jacopo Soliani | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EUROPE CUP
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Levon Hopkins | 17 | 407 | 58 | 126 | 30 | 40 | 15 | 45 | 43 | 69 | 16 | 49 | 0 | 13 | 21 | 11 | 191 |
Justin Johnson | 16 | 450 | 59 | 94 | 15 | 20 | 17 | 34 | 33 | 67 | 10 | 31 | 0 | 7 | 12 | 6 | 184 |
Arturs Strautins | 14 | 377 | 21 | 64 | 48 | 61 | 24 | 67 | 20 | 74 | 9 | 28 | 0 | 5 | 11 | 1 | 162 |
Andrea Cinciarini | 16 | 522 | 30 | 66 | 17 | 25 | 27 | 70 | 7 | 43 | 161 | 37 | 0 | 23 | 52 | 2 | 158 |
Bryant DeJuan Crawford | 17 | 297 | 30 | 56 | 32 | 41 | 20 | 53 | 4 | 26 | 54 | 31 | 0 | 17 | 29 | 4 | 152 |
Osvaldas Olisevicius | 11 | 267 | 32 | 58 | 12 | 17 | 20 | 52 | 12 | 38 | 11 | 23 | 0 | 9 | 21 | 3 | 136 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 16 | 361 | 37 | 85 | 17 | 27 | 15 | 52 | 10 | 16 | 30 | 29 | 0 | 22 | 16 | 0 | 136 |
Leonardo Candi | 7 | 155 | 18 | 30 | 1 | 2 | 11 | 29 | 9 | 9 | 16 | 22 | 0 | 5 | 7 | 0 | 70 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 11 | 175 | 24 | 40 | 14 | 19 | 0 | 0 | 16 | 30 | 3 | 22 | 0 | 4 | 14 | 6 | 62 |
Filippo Baldi Rossi | 14 | 243 | 6 | 17 | 4 | 6 | 12 | 29 | 14 | 25 | 7 | 39 | 0 | 9 | 6 | 1 | 52 |
Tyler Larson | 6 | 129 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 20 | 6 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 28 |
Federico Bonacini | 7 | 65 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 |
Stefano Colombo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Soliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Carta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldas Olisevicius | 24.3 | 55.2 | 70.6 | 38.5 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 12.4 |
Arturs Strautins | 26.9 | 32.8 | 78.7 | 35.8 | 6.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 11.6 |
Justin Johnson | 28.1 | 62.8 | 75.0 | 50.0 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 11.5 |
Mikael Levon Hopkins | 23.9 | 46.0 | 75.0 | 33.3 | 6.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 11.2 |
Leonardo Candi | 22.1 | 60.0 | 50.0 | 37.9 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 |
Andrea Cinciarini | 32.6 | 45.5 | 68.0 | 38.6 | 3.1 | 10.1 | 1.4 | 0.1 | 9.9 |
Bryant DeJuan Crawford | 17.5 | 53.6 | 78.0 | 37.7 | 1.8 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 8.9 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 22.6 | 43.5 | 63.0 | 28.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 8.5 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 15.9 | 60.0 | 73.7 | 0.0 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 5.6 |
Tyler Larson | 21.5 | 55.6 | 100.0 | 25.0 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 4.7 |
Filippo Baldi Rossi | 17.4 | 35.3 | 66.7 | 41.4 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 3.7 |
Federico Bonacini | 9.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 |
Stefano Colombo | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jacopo Soliani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Riccardo Carta | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SUPERCOPPA
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Thompson Jr. | 4 | 131 | 10 | 24 | 17 | 23 | 9 | 14 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 7 | 5 | 0 | 64 |
Osvaldas Olisevicius | 4 | 112 | 11 | 22 | 13 | 20 | 9 | 18 | 3 | 20 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 0 | 62 |
Mikael Levon Hopkins | 4 | 81 | 14 | 19 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 18 | 2 | 16 | 11 | 3 | 4 | 2 | 45 |
Leonardo Candi | 4 | 91 | 10 | 18 | 8 | 10 | 3 | 17 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0 | 37 |
Arturs Strautins | 4 | 73 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4 | 13 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 28 |
Bryant DeJuan Crawford | 4 | 74 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 25 |
Filippo Baldi Rossi | 4 | 60 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Justin Johnson | 4 | 90 | 5 | 14 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 16 | 8 | 12 | 7 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 4 | 63 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Andrea Cinciarini | 2 | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Riccardo Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Thompson Jr. | 32.8 | 41.7 | 73.9 | 64.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 16.0 |
Osvaldas Olisevicius | 28.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 5.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 |
Mikael Levon Hopkins | 20.3 | 73.7 | 80.0 | 60.0 | 6.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 11.3 |
Leonardo Candi | 22.8 | 55.6 | 80.0 | 17.6 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 9.3 |
Arturs Strautins | 18.3 | 36.4 | 62.5 | 33.3 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 7.0 |
Bryant DeJuan Crawford | 18.5 | 64.3 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 6.3 |
Filippo Baldi Rossi | 15.0 | 75.0 | 75.0 | 22.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.8 |
Justin Johnson | 22.5 | 35.7 | 25.0 | 0.0 | 5.8 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 15.8 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.5 |
Andrea Cinciarini | 12.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Riccardo Carta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |