[SERIE A]
Dopo la delusione patita nella finale persa contro Sassari la Pallacanestro Reggiana decide di riprovarci costruendo una squadra attrezzata per poter arrivare tra le prime del campionato. Nonostante alcuni addii di peso come quelli di Riccardo Cervi, Federico Mussini, Drake Diener e Andrea Cinciarini arrivano in biancorosso Vladimir Veremenko, Pietro Aradori, Andrea De Nicolao e Stefano Gentile. La stagione inizia col botto grazie alla vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano dell’ex Cinciarini, per i biancorossi si tratta del primo trofeo nazionale.Oltre al campionato i biancorossi sono impegnati anche in campo europeo dove riescono a superare il primo turno a gironi dell’ Eurocup. Dopo essersi laureati per la prima volta nella storia della società campioni d’inverno, i reggiani, a causa di una serie incredibili di infortuni, vengono eliminati dall’Eurocup, nel secondo turno a gironi, e dalla Coppa Italia, al primo turno, per mano di Avellino. In campionato la PR riesce invece a riprendersi chiudendo la stagione regolare al secondo posto. Al primo turno di playoff la Grissin Bon batte agevolmente, con un secco 3-0, i campioni d’Italia della Dinamo Sassari. In semifinale i reggiani hanno la meglio per 4-3 su Avellino in una serie senza esclusioni di colpi sul campo, sugli spalti e sui media. Purtroppo però, per il secondo anno consecutivo, la Pallacanestro Reggiana si ferma sul più bello, cedendo per 4-2 in finale contro l’Olimpia Milano.
Leggi la storia della stagione 2015-2016 giorno per giorno
Tutte le STATISTICHE della stagione 2015-2016
Formazione
Giocatore | Posizione | Altezza |
---|---|---|
Achille Polonara | Ala Grande | 203 |
Adam Pechacek | Ala Grande, Centro | 207 |
Alessandro Lever | Ala Grande | 202 |
Amedeo Della Valle | Guardia | 194 |
Andrea De Nicolao | Playmaker | 185 |
Arnold Mitt | Centro | 209 |
Arturs Strautins | Ala Piccola, Ala Grande | 198 |
Darjus Lavrinovic | Centro | 212 |
Derek Needham | Playmaker | 180 |
Federico Bonacini | Playmaker | 190 |
Luca Degli Esposti Castori | Playmaker, Guardia | 188 |
Marco Lusvarghi | Ala Grande | 201 |
Ojars Silins | Ala Piccola, Ala Grande | 201 |
Pietro Aradori | Guardia | 194 |
Rimantas Kaukenas | Guardia | 192 |
Salvatore Parrillo | Playmaker | 190 |
Stefano Gentile | Playmaker, Guardia | 191 |
Vladimir Golubovic | Centro | 212 |
Vladimir Veremeenko | Centro | 208 |
ALLENATORE: Massimiliano Menetti
ASSISTENTE: Devis Cagnardi, Donatas Slanina
DIRETTORE SPORTIVO: Alessandro Frosini
PRESIDENTE: Maria Licia Ferrarini
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 22 | 8 | 44 |
2 | Pallacanestro Reggiana | 21 | 9 | 42 |
3 | Scandone Avellino | 20 | 10 | 40 |
4 | Vanoli Cremona | 19 | 11 | 38 |
5 | Reyer Venezia | 16 | 14 | 32 |
6 | Pistoia Basket 2000 | 16 | 14 | 32 |
7 | Dinamo Sassari | 14 | 14 | 32 |
8 | Aquila Trento | 15 | 15 | 30 |
9 | Pallacanestro Varese | 14 | 16 | 28 |
10 | New Basket Brindisi | 13 | 17 | 26 |
11 | Pallacanestro Cantu’ | 12 | 18 | 24 |
12 | Victoria Libertas Pesaro | 12 | 18 | 24 |
13 | Orlandina Basket | 11 | 19 | 22 |
14 | Juvecaserta Basket | 11 | 19 | 22 |
15 | Pallacanestro Torino | 11 | 19 | 22 |
16 | Virtus Bologna | 11 | 19 | 22 |
Partite Stagione Regolare
PLAYOFF
Semifinali
Finale
eurocup
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Herbalife Gran Canaria Las Palmas | 8 | 2 | 16 |
2 | MHP Riesen Ludwigsburg | 7 | 3 | 14 |
3 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 4 | 12 |
4 | Alba Berlino | 5 | 5 | 10 |
5 | Le Mans Sarthe Basket | 3 | 7 | 6 |
6 | New Basket Brindisi | 1 | 9 | 2 |
Partite Stagione Regolare
Classifica Last 32
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Aquila Trento | 4 | 2 | 8 |
2 | Pinar Karsiyaka Izmir | 3 | 3 | 6 |
3 | Trabzonspor Medical Park | 3 | 3 | 6 |
4 | Pallacanestro Reggiana | 2 | 4 | 4 |
Partite Last 32
Coppa italia
Quarti di Finale
Data | Game | Orario/Risultati |
---|---|---|
Pallacanestro Reggiana vs Scandone Avellino | 87 - 94 |
supercoppa italiana
Semifinali
Data | Game | Orario/Risultati |
---|---|---|
Dinamo Sassari vs Pallacanestro Reggiana | 78 - 79 |
Finale
Data | Game | Orario/Risultati |
---|---|---|
Pallacanestro Reggiana vs Olimpia Milano | 80 - 68 |