[LEGADUE]
Nessuno se lo aspettava ma al termine della stagione 2011-12 la Trenkwalder, dopo 5 stagioni in LegaDue, centra la promozione diretta in Serie A, al termine di una cavalcata trionfale che praticamente l’ha vista al primo posto della classifica dalla prima all’ultima giornata. Fondamentale è la scelta di aver mantenuto il nucleo di giocatori che nella sciagurata stagione precedente ha saputo raddrizzare una situazione ormai compromessa, con più di un piede ormai tra i dilettanti. Menetti è confermato alla guida della squadra, confermatissimo il play Robinson mentre nell’altro spot di straniero viene ingaggiato Donell Taylor che ha appena guadagnato la promozione in A con Casale Monferrato. Purtroppo a metà campionato un grave infortunio mette fuori dai giochi per l’intera stagione Rudy Valenti ma la dirigenza è bravissima a trovare un sostituto che per la LegaDue è un vero e proprio lusso: Michele Antonutti. Prima di lui, per rinforzare una squadra che comunque già dimostrava di saper vincere era arrivato in bianco-rosso il play Fabio Ruini, reggiano di nascita, che si rivelerà fondamentale per il successo finale. In questa stagione avviene anche il lancio di Riccardo Cervi, giovane centro prodotto del vivaio bianco-rosso.
Leggi la storia della stagione 2011-2012 giorno per giorno
Tutte le STATISTICHE della stagione 2011-2012
Formazione
Giocatore | Posizione | Altezza |
---|---|---|
Dawan Robinson | Playmaker | 188 |
Demian Filloy | Ala Piccola | 198 |
Donatas Slanina | Guardia | 195 |
Donell Taylor | Ala Piccola | 198 |
Enrico Germani | Ala Piccola | 199 |
Fabio Ruini | Playmaker | 186 |
Francesco Veccia | Playmaker | 190 |
Giovanni Pini | Ala Grande, Centro | 202 |
Kenneth Viglianisi | Guardia | 192 |
Matteo Frassineti | Guardia, Ala Piccola | 195 |
Michele Antonutti | Ala Piccola | 202 |
Ojars Silins | Ala Piccola, Ala Grande | 201 |
Riccardo Cervi | Centro | 214 |
Roberto Chiacig | Centro | 210 |
Rodolfo Valenti | Ala Piccola | 198 |
ALLENATORE: Massimiliano Menetti
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Reggiana | 20 | 8 | 40 |
2 | New Basket Brindisi | 18 | 10 | 36 |
3 | Pistoia Basket 2000 | 18 | 10 | 34 |
4 | Scafati Basket | 17 | 11 | 34 |
5 | Basket Barcellona | 16 | 12 | 32 |
6 | Basket Brescia | 15 | 13 | 28 |
7 | UC Piacentina | 14 | 14 | 28 |
8 | Veroli Basket | 13 | 15 | 26 |
9 | Assi Basket Ostuni | 13 | 15 | 26 |
10 | Aurora Jesi | 13 | 15 | 26 |
11 | Scaligera Verona | 12 | 16 | 24 |
12 | Biancoblu’ Bologna | 11 | 17 | 22 |
13 | Pallacanestro Sant’Antimo | 11 | 17 | 20 |
14 | Andrea Costa Imola | 10 | 18 | 20 |
15 | Fulgor Libertas Forli’ | 9 | 19 | 18 |
Partite Stagione Regolare
Coppa italia legadue
Ottavi di Finale
Quarti di Finale