CAMPIONATO
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 553 | 99 | 186 | 79 | 100 | 8 | 47 | 11 | 47 | 32 | 54 | 112 | 40 | 57 | 1 | 301 |
![]() | 18 | 557 | 74 | 125 | 59 | 76 | 27 | 79 | 5 | 38 | 47 | 59 | 81 | 39 | 43 | 0 | 288 |
![]() | 32 | 785 | 98 | 164 | 52 | 67 | 10 | 33 | 62 | 110 | 15 | 93 | 80 | 53 | 62 | 14 | 278 |
![]() | 15 | 447 | 69 | 126 | 30 | 34 | 29 | 77 | 5 | 55 | 24 | 32 | 44 | 17 | 39 | 1 | 255 |
![]() | 29 | 759 | 44 | 102 | 26 | 35 | 44 | 116 | 12 | 49 | 27 | 76 | 46 | 27 | 34 | 8 | 235 |
![]() | 19 | 563 | 42 | 94 | 19 | 31 | 23 | 74 | 10 | 35 | 59 | 39 | 45 | 31 | 61 | 1 | 172 |
![]() | 29 | 557 | 71 | 151 | 23 | 38 | 0 | 3 | 51 | 77 | 11 | 62 | 45 | 24 | 34 | 21 | 165 |
![]() | 22 | 586 | 33 | 61 | 25 | 30 | 24 | 73 | 9 | 30 | 32 | 55 | 37 | 24 | 33 | 1 | 158 |
![]() | 18 | 438 | 37 | 66 | 32 | 39 | 7 | 26 | 28 | 55 | 9 | 61 | 37 | 17 | 37 | 5 | 124 |
![]() | 13 | 343 | 48 | 99 | 28 | 55 | 0 | 0 | 37 | 62 | 6 | 33 | 47 | 25 | 38 | 4 | 124 |
![]() | 9 | 287 | 22 | 47 | 12 | 14 | 19 | 52 | 4 | 29 | 14 | 23 | 16 | 11 | 17 | 0 | 113 |
![]() | 6 | 134 | 9 | 18 | 8 | 12 | 7 | 16 | 3 | 20 | 3 | 17 | 10 | 4 | 8 | 5 | 47 |
![]() | 10 | 75 | 8 | 14 | 8 | 16 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 28 | 13 | 5 | 5 | 5 | 27 |
![]() | 10 | 113 | 11 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 3 | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 | 24 |
![]() | 6 | 82 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 |
![]() | 5 | 66 | 6 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 17 |
![]() | 4 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.6 | 53.2 | 79.0 | 17.0 | 3.6 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 18.8 |
![]() | 29.8 | 54.8 | 88.2 | 37.7 | 4.0 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 17.0 |
![]() | 30.9 | 59.2 | 77.6 | 34.2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 16.0 |
![]() | 31.9 | 46.8 | 85.7 | 36.5 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 12.6 |
![]() | 26.4 | 48.5 | 50.9 | 0.0 | 7.6 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 9.5 |
![]() | 29.6 | 44.7 | 61.3 | 31.1 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 9.1 |
![]() | 24.5 | 59.8 | 77.6 | 30.3 | 5.4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 8.7 |
![]() | 26.2 | 43.1 | 74.3 | 37.9 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 8.1 |
![]() | 22.3 | 50.0 | 66.7 | 43.8 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 7.8 |
![]() | 26.6 | 54.1 | 83.3 | 32.9 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 7.2 |
![]() | 24.3 | 56.1 | 82.1 | 26.9 | 4.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 6.9 |
![]() | 19.2 | 47.0 | 60.5 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 5.7 |
![]() | 13.2 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 3.4 |
![]() | 13.7 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
![]() | 7.5 | 57.1 | 50.0 | 33.3 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
![]() | 11.3 | 64.7 | 28.6 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.4 |
![]() | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
![]() | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
![]() | 11.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |