[LEGADUE]
Luca Dalmonte arriva a Reggio Emilia dopo tre ottime stagioni ad Avellino per provare l’assalto alla serie A. Anche per questa stagione le aspettative di dirigenza e pubblico sono alte. I biancorossi però disputano un campionato piuttosto modesto che li pone al quinto posto al termine della stagione regolare. Ai play off viene confermata l’andamento non molto felice della stagione uscendo al primo turno contro Jesi. La squadra oltre al campionato prende parte anche alla Fiba Championship Cup dove, dopo aver superato il Regional Qualifying Round, viene eliminata nel successivo Qualifying Round. Ma la stagione 2002-2003 viene ricordata anche per due eventi positivi: lo scudetto conquistato dalla squadra Under 20 e l’esplosione del giovane Angelo Gigli.
Formazione
Giocatore | Posizione | Altezza |
---|---|---|
Aleksander Lazic | Playmaker | - |
Alessandro Tagliavini | - | |
Alvin Young | Guardia | 191 |
Angelo Gigli | Centro | 209 |
Brian Evans | Ala Grande | 203 |
Edward Gill | Playmaker | 183 |
Federico Pugi | Ala Grande | 206 |
Houssam Gamal | Centro | 207 |
Luca Bertolini | Guardia | 192 |
Marco Baratta | Guardia | 196 |
Marco Magnani | - | |
Marco Mordente | Playmaker | 190 |
Marco Rossetti | Ala | 203 |
Massimo Ruggeri | Ala Grande | 206 |
Michael Martinho | Playmaker | 182 |
Michele Maggioli | Centro | 212 |
Stefano Rusconi | Centro | 208 |
Thalamus McGhee | Centro | 205 |
ALLENATORE: Luca Dalmonte
ASSISTENTI: Massimo Grisanti, Andrea Menozzi
DIRETTORE GENERALE: Alessandro Dalla Salda
DIRETTORE SPORTIVO: Gianni Pastarini
PRESIDENTE: Stefano Landi
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Teramo Basket | 22 | 10 | 44 |
2 | Scafati Basket | 20 | 12 | 40 |
3 | Pallacanestro Messina | 20 | 12 | 40 |
4 | Aurora Jesi | 19 | 13 | 38 |
5 | Pallacanestro Reggiana | 18 | 14 | 36 |
6 | Pallacanestro Pavia | 16 | 16 | 32 |
7 | Progresso Castel Maggiore | 16 | 16 | 32 |
8 | Andrea Costa Imola | 15 | 17 | 30 |
9 | Basket Rimini | 14 | 18 | 28 |
10 | Robur Osimo | 14 | 18 | 28 |
11 | Basket Club Ferrara | 13 | 19 | 26 |
12 | Virtus Ragusa | 13 | 19 | 26 |
13 | Aironi Novara | 12 | 20 | 24 |
14 | Orlandina Basket | 12 | 20 | 24 |
Partite Stagione Regolare
Playoff Promozione
Quarti di Finale
fiba championship cup
Classifica Regional Qualifying Round Group C
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Eiffel Towers Nijmegen | 8 | 2 | 18 |
2 | Pallacanestro Reggiana | 7 | 3 | 17 |
3 | Porto Ferpinta | 5 | 5 | 15 |
4 | SLUC Basket | 5 | 5 | 15 |
5 | Quatro Basket Bree | 3 | 7 | 13 |
6 | CAB Madeira | 2 | 8 | 12 |
Partite Regional Qualfying Round Group C
Classifica Qualifying Round Group F
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Lukoil Academic | 5 | 1 | 11 |
2 | CB Canarias | 3 | 3 | 9 |
3 | Pallacanestro Reggiana | 2 | 4 | 8 |
4 | Bnei HaSharon | 2 | 4 | 7 |