[LEGADUE]
Luca Dalmonte arriva a Reggio Emilia dopo tre ottime stagioni ad Avellino per provare l’assalto alla serie A. Anche per questa stagione le aspettative di dirigenza e pubblico sono alte. I biancorossi però disputano un campionato piuttosto modesto che li pone al quinto posto al termine della stagione regolare. Ai play off viene confermata l’andamento non molto felice della stagione uscendo al primo turno contro Jesi. La squadra oltre al campionato prende parte anche alla Fiba Championship Cup dove, dopo aver superato il Regional Qualifying Round, viene eliminata nel successivo Qualifying Round. Ma la stagione 2002-2003 viene ricordata anche per due eventi positivi: lo scudetto conquistato dalla squadra Under 20 e l’esplosione del giovane Angelo Gigli.
Formazione
Giocatore | Posizione | Altezza |
---|---|---|
![]() | Playmaker | - |
![]() | - | |
![]() | Guardia | 191 |
![]() | Centro | 209 |
![]() | Ala Grande | 203 |
![]() | Playmaker | 183 |
![]() | Ala Grande | 206 |
![]() | Centro | 207 |
![]() | Guardia | 192 |
![]() | Guardia | 196 |
![]() | - | |
![]() | Playmaker | 190 |
![]() | Ala | 203 |
![]() | Ala Grande | 206 |
![]() | Playmaker | 182 |
![]() | Centro | 212 |
![]() | Centro | 208 |
![]() | Centro | 205 |
ALLENATORE: Luca Dalmonte
ASSISTENTI: Massimo Grisanti, Andrea Menozzi
DIRETTORE GENERALE: Alessandro Dalla Salda
DIRETTORE SPORTIVO: Gianni Pastarini
PRESIDENTE: Stefano Landi
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 44 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 40 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 40 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 38 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 36 |
6 | ![]() | 16 | 16 | 32 |
7 | ![]() | 16 | 16 | 32 |
8 | ![]() | 15 | 17 | 30 |
9 | ![]() | 14 | 18 | 28 |
10 | ![]() | 14 | 18 | 28 |
11 | ![]() | 13 | 19 | 26 |
12 | ![]() | 13 | 19 | 26 |
13 | ![]() | 12 | 20 | 24 |
14 | ![]() | 12 | 20 | 24 |
Partite Stagione Regolare
Playoff Promozione
Quarti di Finale
fiba championship cup
Classifica Regional Qualifying Round Group C
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 17 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 12 |
Partite Regional Qualfying Round Group C
Classifica Qualifying Round Group F
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 7 |