[SERIE A1]
La Pallacanestro Reggiana passa nelle mani di Chiarino Cimurri che succede alla presidenza a Elio Monducci. Sempre a livello societario Licia Ferrarini diviene vice presidente ed entra nel consiglio societario Stefano Landi.
La PR può inoltre contare su un nuovo grande sponsor: Bipop-Carire. La stagione si conclude però con una amara retrocessione in A2.
Formazione
Giocatore | Posizione | Altezza |
---|---|---|
Alessandro Cittadini | Centro | 207 |
Alessandro Davolio | Playmaker | 190 |
Alexander Milosserdov | Guardia | 194 |
Andrea Ghiacci | Ala Piccola | 200 |
Andrew Betts | Centro | 216 |
Boris Gorenc | Ala Piccola | 198 |
Davide Raggi | Ala Grande | 205 |
Derrick Taylor | Playmaker | 183 |
Filippo Masoni | Playmaker | 190 |
Luca Gamba | Guardia | 197 |
Marcelo Damiao | Centro | 204 |
Marco Carra | Playmaker | 185 |
Matteo Boselli | Playmaker | 180 |
Michael Williams | Guardia | 197 |
Peter Van Elswyk | Centro | 206 |
Pierpaolo Picazio | Guardia | 193 |
Stefano Maioli | Ala Grande | 205 |
Tracy Moore | Guardia | 193 |
ALLENATORE: Gianfranco Lombardi poi Francesco Raho poi Franco Marcelletti
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Fortitudo Bologna | 27 | 3 | 54 |
2 | Virtus Bologna | 21 | 9 | 42 |
3 | Pallacanestro Treviso | 21 | 9 | 42 |
4 | Victoria Libertas Pesaro | 18 | 12 | 36 |
5 | Montecatini Sporting Club | 18 | 12 | 36 |
6 | Virtus Roma | 17 | 13 | 34 |
7 | Viola Reggio Calabria | 15 | 15 | 30 |
8 | Mens Sana Siena | 15 | 15 | 30 |
9 | Andrea Costa Imola | 15 | 15 | 30 |
10 | Pallacanestro Varese | 13 | 17 | 26 |
11 | Pallacanestro Trieste | 12 | 18 | 24 |
12 | Scaligera Verona | 11 | 19 | 22 |
13 | Olimpia Milano | 10 | 20 | 20 |
14 | Basket Rimini | 10 | 20 | 20 |
15 | Pallacanestro Cantu’ | 10 | 20 | 20 |
16 | Pallacanestro Reggiana | 7 | 23 | 14 |
Partite Stagione Regolare
Coppa Korac
Classifica Stagione Regolare Girone C
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 3 | 1 | 7 |
2 | Pallacanestro Reggiana | 2 | 2 | 6 |
3 | Nikol Fert | 1 | 3 | 5 |