[SERIE A1]
Viene riconfermato il nocciolo della squadra a partire dalla coppia Mitchell-Brown. Per la prima volta la squadra si presenta al via del campionato senza sponsor dopo l’abbandono di Sidis. Enrico Prandi lascia la presidenza della squadra a Enrico Banfi vice-presidente di Coopsette. Dal mercato arrivano due italiani dal grande valore: Donato Avenia e Alessandro Fantozzi e tutto lascerebbe presagire ad una grande stagione. Ben presto però emergono problemi di spogliatoio che portano prima all’allontanamento di Ricci e poi a quello di Fantozzi. Giocoforza Bernardi si trova costretto a lanciare in prima squadra diversi giovani del vivaio biancorosso: Davolio, Usberi, Carra e Madio. Inoltre sempre piu peso assumono Cavazzon e Londero. Alla fine la fortuna arride ai reggiani che si salvano grazie ad un canestro di Avenia da metà campo sul campo di Rimini.
Formazione
Giocatore | Posizione | Altezza |
---|---|---|
Alessandro Davolio | Playmaker | 190 |
Alessandro Fantozzi | Playmaker | 189 |
Andrea Madio | Guardia | - |
Angelo Reale | Centro | 220 |
Anthony Brown | Guardia, Ala Piccola | 198 |
Darnell Valentine | Playmaker | 185 |
David Londero | Playmaker, Guardia | 190 |
Donato Avenia | Ala Piccola | 200 |
Fabio Lodi | Ala Piccola | - |
Graziano Cavazzon | Ala Piccola | 197 |
Luca Usberti | Ala Grande | 201 |
Marco Ricci | Centro | 206 |
Massimiliano Rizzo | Centro | 205 |
Melvin Newbern | Playmaker | 193 |
Michael Mitchell | Ala Piccola | 201 |
Riccardo Artoni | Playmaker | 176 |
ALLENATORE: Virginio Bernardi
ASSISTENTE: Giordano Consolini
DIRETTORE SPORTIVO: Gianni Pastarini
PRESIDENTE: Enrico Banfi
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 24 | 6 | 48 |
2 | Victoria Libertas Pesaro | 21 | 9 | 42 |
3 | Pallacanestro Trieste | 20 | 10 | 40 |
4 | Scaligera Verona | 20 | 10 | 40 |
5 | Olimpia Milano | 18 | 12 | 36 |
6 | Fortitudo Bologna | 19 | 11 | 32 |
7 | Viola Reggio Calabria | 16 | 14 | 32 |
8 | Pallacanestro Treviso | 15 | 15 | 30 |
9 | Olimpia Pistoia | 14 | 16 | 28 |
10 | Montecatini Sporting Club | 12 | 18 | 24 |
11 | Pallacanestro Reggiana | 12 | 18 | 24 |
12 | Pallacanestro Cantu’ | 11 | 19 | 22 |
13 | Juvecaserta Basket | 11 | 19 | 22 |
14 | Libertas Livorno | 11 | 19 | 21 |
15 | Virtus Roma | 10 | 20 | 20 |
16 | Reyer Venezia | 6 | 24 | 12 |
Partite Stagione Regolare
PLAYOUT
Classifica Girone Giallo
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Reggiana | 7 | 3 | 14 |
2 | Basket Rimini | 6 | 4 | 12 |
3 | Fulgor Libertas Forli’ | 6 | 4 | 12 |
4 | Dinamo Sassari | 5 | 5 | 10 |
5 | Napoli Basket | 3 | 7 | 6 |
6 | Juvecaserta Basket | 3 | 7 | 6 |