[SERIE A1]
Tornata in A1 la società bianco-rossa pensa in grande riformando la storica coppia universitaria, che fece le fortune di Georgetown, Louie and Bouie ovvero Roosvevelt Bouie e Louis Orr. Purtroppo dopo poche giornate Orr fa perdere le sue tracce e ritorna in America. Dopo tanti anni anche Orazio Rustichelli decide di lasciare la Pallacanestro Reggiana e si trasferisce nella vicina Modena (non vorra mai allontanarsi dalla sua terra, Correggio). Alla guida della squadra c’è sempre Piero Pasini, grande allenatore ma dal difficile carattere che presto sfocia in una continua polemica con i media reggiani e che lo porteranno a lasciare la panchina biancorossa a favore del reggianissimo Massimo Grisanti. Con il nuovo coach la squadra riesce a salvarsi ai play-out.
Formazione
Giocatore | Posizione | Altezza |
---|---|---|
Angelo Reale | Centro | 220 |
David Londero | Playmaker, Guardia | 190 |
Francesco Fischetto | Playmaker | 175 |
Giorgio Ottaviani | Ala Piccola | - |
Giovanni Grattoni | Guardia | 196 |
Kannard Johnson | Ala Grande | 206 |
Louis Orr | Ala Piccola | 203 |
Marco Lamperti | Playmaker | 190 |
Nicola Ghizzoni | - | |
Pietro Casarini | Ala Grande | - |
Renato Drigani | Ala Grande | - |
Roosevelt Bouie | Centro | 210 |
Rossano Sassi | Ala Grande | - |
Rudolph Hackett | Ala Grande | 206 |
Silvano Dal Seno | Ala Grande | 200 |
Stefano Morelli | - |
ALLENATORE: Piero Pasini poi Massimo Grisanti
ASSISTENTE: Massimo Grisanti
DIRETTORE SPORTIVO: Gianni Pastarini
PRESIDENTE: Enrico Prandi
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Victoria Libertas Pesaro | 21 | 9 | 42 |
2 | Libertas Livorno | 19 | 11 | 38 |
3 | Virtus Bologna | 18 | 12 | 36 |
4 | Pallacanestro Treviso | 18 | 12 | 36 |
5 | Olimpia Milano | 18 | 12 | 36 |
6 | Fortitudo Bologna | 17 | 13 | 34 |
7 | Napoli Basket | 17 | 13 | 34 |
8 | Pallacanestro Varese | 17 | 13 | 34 |
9 | Pallacanestro Cantu’ | 17 | 13 | 34 |
10 | Pallacanestro Livorno | 14 | 16 | 28 |
11 | Virtus Roma | 11 | 19 | 22 |
12 | Pallacanestro Reggiana | 10 | 20 | 20 |
13 | Pallacanestro Torino | 10 | 20 | 20 |
14 | Reyer Venezia | 9 | 21 | 18 |
15 | Fabriano Basket | 6 | 24 | 12 |
Partite Stagione Regolare
PLAYOUT
Classifica Girone Verde
Pos | Team | V | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Reggiana | 7 | 3 | 14 |
2 | Virtus Roma | 7 | 3 | 14 |
3 | Scaligera Verona | 6 | 4 | 12 |
4 | Olimpia Pistoia | 6 | 4 | 12 |
5 | Basket Rimini | 3 | 7 | 6 |
6 | A.P.U. Udine | 1 | 9 | 2 |
Partite Girone Verde
COPPA ITALIA
Sedicesimi di Finale
Data | Game | Orario/Risultati | Court |
---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana vs Corona Cremona | 89 - 71 | PalaBigi |
Ottavi di Finale
Data | Game | Orario/Risultati |
---|---|---|
Pallacanestro Livorno vs Pallacanestro Reggiana | 73 - 72 |